<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BigMachines AG Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.bigmachines.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.bigmachines.de</link>
	<description>Angebotserstellung, Produktkonfiguration &#38; B2B eCommerce - sell more, sell faster!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 08:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Thomas P. Padgett wird Senior Vice President of Worldwide Sales and Alliances bei BigMachines</title>
		<link>http://blog.bigmachines.de/2012/04/thomas-p-padgett/</link>
		<comments>http://blog.bigmachines.de/2012/04/thomas-p-padgett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[BigMachines]]></category>
		<category><![CDATA[firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigmachines.de/?p=1460</guid>
		<description><![CDATA[BigMachines, das führende Unternehmen für Produktkonfiguration, Preis- und Angebotserstellung und B2B-eCommerce, gibt die Ernennung von Thomas P. Padgett zum Senior Vice President of Worldwide Sales and Alliances, einer Schlüsselposition im Führungsteam des Unternehmens, bekannt. Padgett wird den Aufbau und die Leitung des globalen Vertriebsteams übernehmen. Die Weiterentwicklung der strategischen Partnerschaften von BigMachines fällt ebenso in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bigmachines.de/">BigMachines</a>, das führende Unternehmen für <a href="http://www.bigmachines.de/loesungen/produktkonfiguration.php">Produktkonfiguration</a>, <a href="http://www.bigmachines.de/loesungen/preiskalkulation.php">Preis-</a> und <a href="http://www.bigmachines.de/loesungen/produktkonfiguration.php">Angebotserstellung</a> und <a href="http://www.bigmachines.de/produkte/ecommerce-engine.php">B2B-eCommerce</a>, gibt die Ernennung von Thomas P. Padgett zum Senior Vice President of Worldwide Sales and Alliances, einer Schlüsselposition im Führungsteam des Unternehmens, bekannt. Padgett wird den Aufbau und die Leitung des globalen Vertriebsteams übernehmen. Die Weiterentwicklung der strategischen Partnerschaften von BigMachines fällt ebenso in seinen Verantwortungsbereich.</p>
<p>„Padgetts Engagement für den Erfolg der Kunden in Kombination mit seinen erprobten Führungsqualitäten, seiner beachtlichen Erfolgsgeschichte und seinem umfangreichen technischen Wissen, werden einen signifikanten Einfluss auf unsere weltweiten Aktivitäten haben,“ kommentiert David Bonnette, Präsident von BigMachines. „Padgett wird ein wichtiger Erfolgsfaktor bei der Vermarktung unserer erstklassigen Produkte und Services sein. Er wird die Ausweitung unseres Kundenstamms und des Marktanteils positiv beeinflussen.“</p>
<p>Padgett verfügt nachweislich über Erfolge und Kompetenz im Management und Aufbau der Vertriebsaktivitäten in Softwareunternehmen. Zuletzt hatte er bei Adobe Systems die Position des Vice President of Sales and Operations für Nordamerika inne. Seine Hauptaufgabe war dort die Teamleitung des Vertriebs der Adobe-Unternehmensangebote im Bereich Finanzdienstleistungen. Vor seiner Tätigkeit bei Adobe war er Group Vice President bei Business Objects, einem Unternehmen von SAP, wo er den Umsatz zur Erreichung der spezifischen Budgetziele maßgeblich vorantrieb.<strong> </strong>Vor seinem Eintritt bei Business Objects war er Senior Partner bei Beacon Worldwide, einer Unternehmensberatung, die Unternehmen dabei unterstützt, Best Practices im Vertrieb zu entwickeln, zu implementieren und daraus direkte Vorteile zu ziehen. Padgett bekleidete außerdem verschiedene Positionen mit zunehmender Verantwortung im Vertrieb und Management bei InstallShield, Complete Business Solutions, Inc. (CBSI) und der NCR Corporation.</p>
<p>“BigMachines hilft mit seinen branchenführende Softwarelösungen Unternehmen dabei, mehr und schneller zu verkaufen und zeichnet sich durch eine reiche Tradition von messbarem Kundenerfolg aus,” so Padgett. &#8220;Ich freue mich darauf, meine Erfahrung und Herangehensweise in ein solch gut positioniertes Unternehmen einzubringen.“</p>
<p>Die Original-Pressemitteilung finden Sie <a href="http://www.bigmachines.de/ueber/pressemitteilung/2012-04-13-thomas-padgett-wird-svp-of-worldwide-sales-and-alliances.php" target="_blank">hier</a> auf unserer Webseite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bigmachines.de/2012/04/thomas-p-padgett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Verkauf besiegeln</title>
		<link>http://blog.bigmachines.de/2012/04/den-verkauf-besiegeln/</link>
		<comments>http://blog.bigmachines.de/2012/04/den-verkauf-besiegeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 12:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Angebotserstellung]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumente-Engine]]></category>
		<category><![CDATA[verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigmachines.de/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[Sie haben einen großen Verkauf fast abgeschlossen. Die Arbeit ist getan, der Kunde weiß, was er will und der Preis wurde ausgehandelt. Wenn Sie die Unterschrift haben, ist für Sie Zahltag – aber der Auftrag kann trotzdem noch Arbeit bedeuten. Sie müssen ihn mit einem hervorragenden Angebot besiegeln, das zeitaufwändig sein kann: ein neues Anschreiben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sie haben einen großen Verkauf fast abgeschlossen. Die Arbeit ist getan, der Kunde weiß, was er will und der Preis wurde ausgehandelt. Wenn Sie die Unterschrift haben, ist für Sie Zahltag – aber der Auftrag kann trotzdem noch Arbeit bedeuten. Sie müssen ihn mit einem hervorragenden Angebot besiegeln, das zeitaufwändig sein kann: ein neues Anschreiben verfassen, alle Kundeninformationen und Preisdaten aus dem Angebot kopieren, ein Kundenlogo einfügen, die richtigen Geschäftsbedingungen finden, visuelle Hilfen hinzufügen und nochmals überprüfen, ob alles korrekt ist. Nachdem dieser mühsame Prozess abgeschlossen ist, haben Sie immer noch ein hohes Fehlerrisiko und die Qualität des Endproduktes begeistert den Kunden allenfalls wenig. Glücklicherweise gibt es die BigMachines Dokument-Engine, um Ihre Angebotserstellung zu vereinfachen.</p>
<p>Die vorgefertigten Bausteine von Angebotstools reduzieren die Zeit und Mühe zur Erstellung von aussagekräftigen Dokumenten, die für den nötigen Schub bei Verkäufen sorgen. Einer der attraktivsten Vorteile vieler moderner Tools ist, dass der Aufbau der Vorlagen kein oder wenig technisches Wissen erfordert; alles funktioniert per Mausklick. Für moderne Unternehmen sind die mit Angebotserstellung verbundenen Probleme Vergangenheit. Mithilfe eines umfassenden Angebotstools sind Sie nur einige Mausklicks von professionellen, individuellen, korrekten Angeboten entfernt. Wichtiger noch ist die Tatsache, dass Ihre Mitarbeiter mehr Zeit für wertschöpfende Tätigkeiten erlangen, anstelle Daten zu sammeln und Dokumente zu bearbeiten, und dass Ihre Kunden von der Geschwindigkeit, Genauigkeit und Qualität Ihrer Arbeit beeindruckt sein werden. In Geschäftsdingen gibt es selten Win-Win-Situationen, und sie nicht zu nutzen, kann teuer werden. Warum irgendetwas dem Zufall überlassen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bigmachines.de/2012/04/den-verkauf-besiegeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolg mit Social Media Marketing</title>
		<link>http://blog.bigmachines.de/2012/04/erfolg-mit-social-media-marketing/</link>
		<comments>http://blog.bigmachines.de/2012/04/erfolg-mit-social-media-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BigMachines]]></category>
		<category><![CDATA[erfol]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigmachines.de/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Es scheint, als gebe es jeden Tag einen neuen Trend im Marketing. Es wäre daher nicht verwunderlich, wenn sich Ihr Unternehmen zwischen all den Tags, Tweets, Kommentaren, Blogeinträgen und Gruppenabonnements verliert. Als Social Media Addict verbringe ich manchmal Stunden mit meiner Passion. Das Social Media Marketing sollte Sie aber nicht so lange aufhalten. Soziale Medien sind eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hx508.de/de/blog/wp-content/uploads/2012/04/301612_10100802124493018_13743195_62731210_1708508104_n.jpg"><img class="size-full wp-image-1448 alignright" title="Bild" src="http://www.hx508.de/de/blog/wp-content/uploads/2012/04/301612_10100802124493018_13743195_62731210_1708508104_n.jpg" alt="Erfolg mit Social Media Marketing" width="180" height="213" /></a>Es scheint, als gebe es jeden Tag einen neuen Trend im Marketing. Es wäre daher nicht verwunderlich, wenn sich Ihr Unternehmen zwischen all den Tags, Tweets, Kommentaren, Blogeinträgen und Gruppenabonnements verliert. Als Social Media Addict verbringe ich manchmal Stunden mit meiner Passion. Das Social Media Marketing sollte Sie aber nicht so lange aufhalten. Soziale Medien sind eine großartige Möglichkeit, um über Ihr Unternehmen und Ihre Angebote zu informieren. Sie verbreiten Informationen und können neue Verbindungen und ein Netzwerk zu anderen Branchenfachleuten aufbauen, ob über Facebook, Twitter, LinkedIn oder andere soziale Medien.</p>
<p>Im Gegensatz zu den traditionellen Marketingstrategien wie Werbeanzeigen über die verschiedenen Formen der herkömmlichen Medien bietet das Social Media Marketing eine neue Methode, Ihr Unternehmen zu vermarkten und transformiert die Art und Weise, wie wir heute kommunizieren. Durch die wachsende Anzahl von Internetnutzern und Smartphone-Besitzern ist es nun einfacher als je zuvor, Informationen zu finden, Neuigkeiten zu diskutieren und eine größere Zielgruppe zu erreichen, ohne dafür tief in die Tasche zu greifen. Dave Evans und Jake McKee, Autoren von <em><span style="text-decoration: underline;">Social Media Marketing: The Next Generation of Business Engagement</span></em>, dazu: “Gemäß einer Studie von Anderson Analytics aus dem Juli 2009 nutzen 60% aller Internetnutzer soziale Netzwerke und Social Media-Websites wie Facebook, Myspace und Twitter.” Das sind über die Hälfte aller Benutzer!</p>
<p>Aufgrund dieser großen Zielgruppenreichweite nutzt BigMachines Ressourcen wie Facebook, Twitter und Blogs, um Interessenten und Kunden über unsere Angebote, Pressemitteilungen und Best Practices zu informieren. Indem wir dem neuen Social Media-Trend folgen, können wir bei BigMachines mehr Leute als zuvor erreichen. Unsere Kunden sind nicht nur auf dem neuesten Stand über die jährliche BigIdeas-Konferenz und die aktuellsten Softwareversionen, sondern können diese Themen auch miteinander diskutieren. Sie haben außerdem besseren Zugriff auf Informationen über verschiedene Aspekte unserer Software wie das Enterprise Resource Planning, Online-Vertriebstools und die Angebotsautomatisierung. Der größte Vorteil ist, dass Kunden miteinander interagieren und Ideen und Best Practices austauschen können. Wir setzen die sozialen Medien nicht deshalb so erfolgreich ein, weil wir Branchengenies sind (auch wenn wir uns gerne so sehen), sondern weil wir all unsere Angebote auf unsere Kunden zuschneiden. Sie sind es, die uns zu neuen Themen und Funktionen führen, die unser Produkt abrunden.</p>
<p>Mithilfe des Social Media Marketing können wir die Verkäufe steigern und unseren Kunden und Interessenten mehr Informationen und Ressourcen zur Verfügung stellen. Das Social Media Marketing ist die Zukunft für den Wissensaufbau und Erfolg in Ihrem Unternehmen. Falls Sie es noch nicht getan haben, springen Sie jetzt auf den Zug auf!</p>
<ul>
<li>Gehen Sie <a href="http://www.facebook.com/BigMachines" target="_blank">hier</a> zur offiziellen Facebook-Seite von BigMachines.</li>
<li>Schließen Sie sich <a href="http://www.linkedin.com/search-fe/group_search?pplSearchOrigin=GLHD&amp;keywords=bigmachines" target="_blank">hier</a> einem der LinkedIn-Foren von BigMachines an.</li>
<li>Kommen Sie <a href="http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=hb_tab_pro_top" target="_blank">hier</a> in mein Netzwerk auf LinkedIn.</li>
<li>Verfolgen Sie <a href="https://twitter.com/#!/BigMachinesAG">hier</a> unsere Tweets.</li>
<li>Lesen Sie <a href="https://twitter.com/#%21/HariniPrasad">hier</a> meine Gedanken über die IT- und Vertriebsbranche auf Twitter.</li>
</ul>
<p>Harini Prasad</p>
<p>Customer Marketing Manager</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bigmachines.de/2012/04/erfolg-mit-social-media-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>March Madness: Gewinnen oder nach Hause gehen</title>
		<link>http://blog.bigmachines.de/2012/04/march-madness/</link>
		<comments>http://blog.bigmachines.de/2012/04/march-madness/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:14:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[B2B eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[BigMachines]]></category>
		<category><![CDATA[Erfolg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigmachines.de/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Noch 2,6 Sekunden.  Nur noch 1 Sekunde. Eine Lücke auf der Linie bei der nationalen Basketballmeisterschaft. Ein langer Pass und ein offener Wurf. So geschehen 1992 beim legendären East Regional-Endspiel, als Duke nach einem Rückstand auf wundersame Weise Kentucky in den letzten Sekunden des Spiels schlug. Dieser entscheidende Wurf in der letzten Sekunde war jedoch mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch 2,6 Sekun<a href="http://www.hx508.de/de/blog/wp-content/uploads/2012/04/blog.jpg"><img class="size-medium wp-image-1436 alignright" title="March Madness" src="http://www.hx508.de/de/blog/wp-content/uploads/2012/04/blog-200x300.jpg" alt="March Madness: Gewinnen oder nach Hause gehen" width="200" height="300" /></a>den.  Nur noch 1 Sekunde.</p>
<p>Eine Lücke auf der Linie bei der nationalen Basketballmeisterschaft. Ein langer Pass und ein offener Wurf. So geschehen 1992 beim legendären East Regional-Endspiel, als Duke nach einem Rückstand auf wundersame Weise Kentucky in den letzten Sekunden des Spiels schlug. Dieser entscheidende Wurf in der letzten Sekunde war jedoch mehr als Glück. Er war gut geplant. Jedes Spiel wird vor der Ausführung auf dem Court gut durchdacht und geübt. Ohne eine gute Planung, Übung und die richtigen Mittel käme kein Team zu einem Treffer in den Korb. Da das March Madness-Turnier entscheidend darüber ist, wer nach Hause geht oder weiter an der Meisterschaft teilnimmt, sorgen alle Teams für eine gute Vorbereitung. Beispielsweise muss ein Team die beste Zonenverteidigung des Gegners sowie seine effektivsten Zonen und besten Freiwurfspieler kennen und wissen, wie es seine Abwehr überwinden kann. Ohne die richtigen Informationen und Ressourcen wäre ein Team dazu nicht in der Lage. Es braucht nicht nur einen Coach, der genau weiß, wie der Gegner geschlagen und das Spiel gewonnen werden kann, sondern auch Spieler, die am gleichen Strang ziehen.</p>
<p>Das BigMachines-Team funktioniert gewissermaßen analog zum March Madness-Turnier. Wie der Basketball-Coach müssen die Vertriebsmanager ihre Teammitglieder koordinieren, um Interessenten zu finden und Kontakte zu knüpfen. Letztendlich ist das Ziel eines jeden Managers, das Team zu steuern und den Verkauf abzuschließen, ähnlich dem entscheidenden Wurf in letzter Sekunde, der Duke zur Meisterschaft geführt hat. Die Vertriebsmitarbeiter führen das Spiel aus und verwenden Online-Vertriebstools wie Vertriebs- und Marketingsoftware, Angebotserstellungssoftware und Auftragsmanagementsysteme, um den Abschluss abzuwickeln. Ohne die richtigen Ressourcen wäre es dem Vertriebsteam nicht möglich, sich über den Kunden zu informieren, ihn zu kontaktieren und über die Funktionen von BigMachines zu informieren und es würde wie Kentucky auf der Verliererseite enden.</p>
<p>Als eCommerce-Lösungsanbieter streben wir permanent danach, Sie mit unserer Business-to-Business-eCommerce-Lösung dabei zu unterstützen, mehr und schneller zu verkaufen. Die richtige Lösung verhalf Duke dazu, 1992 als Sieger aus den Meisterschaften hervorzugehen. Ohne den gut ausgeführten langen Pass und Wurf in der letzten Sekunde hätte Duke in diesem Jahr nicht den Titel errungen.</p>
<p>Überlegen Sie einmal: Hat Ihr Vertriebsteam die richtigen Tools und Ressourcen, um das Rennen um Verkaufsabschlüsse zu gewinnen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bigmachines.de/2012/04/march-madness/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigIdeas Europe 2012 &#8211; Tag 2</title>
		<link>http://blog.bigmachines.de/2012/04/bigideas-europe-2012-tag-2/</link>
		<comments>http://blog.bigmachines.de/2012/04/bigideas-europe-2012-tag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 17:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Brust</dc:creator>
				<category><![CDATA[BigIdeas Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[BigIdeas]]></category>
		<category><![CDATA[BigIdeas Europe 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigmachines.de/?p=1429</guid>
		<description><![CDATA[Der zweite Tag begann früh um 8:00 mit einem ausgiebigen Frühstück bevor um 9:00 Tim Handorf, VP of Product Manamgent, mit seiner Präsentation über die Innovationen und Roadmap für zukünftige Versionen den Konferenztag eröffnete. Anschließend folgten eine Brainstorming Session für Kunden zu dem zuvor gesehenen sowie eine Business Breakout Session für alle anderen Interessierten. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der zweite Tag begann früh um 8:00 mit einem ausgiebigen Frühstück bevor um 9:00 Tim Handorf, VP of Product Manamgent, mit seiner Präsentation über die Innovationen und Roadmap für zukünftige Versionen den Konferenztag eröffnete. Anschließend folgten eine Brainstorming Session für Kunden zu dem zuvor gesehenen sowie eine Business Breakout Session für alle anderen Interessierten. Nach einer Kaffeepause und der Vorstellung der diesjährigen Unterstützer der Veranstaltung durch John Kim, VP of Sales and Alliances EMEA, teilte man sich erneute in unterschiedliche Diskussionsgruppen und Breakout Sessions auf.</p>
<p>Am Nachmittag folgten weitere hochspannende Sessions wie zum Beispiel &#8220;User Experience Design Principles&#8221; von Mark Myers, Interface Development Manager, der unter anderem darüber referierte wie Design und menschliche Psychologie bei der Gestaltung von Anwendungsoberflächen zum Tragen kommen. Weiterhin wurde in einer technischen Breakout Session erläutert wie sich BigMachines für beliebige Unternehmensgrößen skalieren lässt, angefangen beim mittelständischen Unternehmen bis hin zum Großkonzern. Den Abschluss bildete Joachim Klein und Tim Handorf mit ihrer closing keynote, die die Ergebnisse aus den unterschiedlichen Sessions der beiden Tage nochmal zusammen fasst.</p>
<p>Nach dem offiziellen Ende um 16:00 Uhr hatten die Teilnehmer nochmals die Möglichkeit an einem weiteren Yellow Belt Certification Testing teilzunehmen und als BigMachines Certified Administrator die Heimreise anzutreten. An der Stelle, Gratulation an alle die ihren Yellow Belt erhalten haben.</p>
<p>Im nächsten Jahr wird es die BigIdeas Europe ihren 5. Geburtstag feiern. Was wird die Teilnehmer dort erwarten? In einem Jahr werden wir es wissen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bigmachines.de/2012/04/bigideas-europe-2012-tag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigIdeas Europe 2012 &#8211; Tag 1</title>
		<link>http://blog.bigmachines.de/2012/04/bigideas-europe-2012-tag-1/</link>
		<comments>http://blog.bigmachines.de/2012/04/bigideas-europe-2012-tag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 22:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Brust</dc:creator>
				<category><![CDATA[BigIdeas Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[BigIdeas]]></category>
		<category><![CDATA[BigIdeas Europe 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigmachines.de/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Der Dienstag der diesjährigen BigIdeas Europe begann für einige der Teilnehmer früher als für den großen Rest. Dafür dürfen diese sich nun aber auch BigMachines Certified nennen, da Sie erfolgreich das Yellow Belt Certification Testing absolviert haben und nun von BigMachines zertifizerte Administratoren sind. Offizieller Beginn war um 11:30 mit Eröffnung der Anmeldung bis 13:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Dienstag der diesjährigen BigIdeas Europe begann für einige der Teilnehmer früher als für den großen Rest. Dafür dürfen diese sich nun aber auch BigMachines Certified nennen, da Sie erfolgreich das Yellow Belt Certification Testing absolviert haben und nun von BigMachines zertifizerte Administratoren sind. Offizieller Beginn war um 11:30 mit Eröffnung der Anmeldung bis 13:00 sind alle Teilnehmer eingetroffen und konnten sich bei einem leichten Mittagessen für die kommenden Sessions am Nachmittag stärken.</p>
<p>Los ging es nach einem kurzen Willkommen und Grußwort durch Joachim Klein, VP EMEA, mit der Opening Keynote von David Bonnette, President of BigMachines, der in seiner Rede sich darauf konzentrierte wie BigMachines den Kundenerfolg stets als oberste Priortät ansieht und ansehen wird. Anschließend stellten John Pulling und Tim Handorf die neusten aktuellen sowie geplanten zukünftigen Features für das aktuelle Produktrelease BigMachines 12 sowie das in naher Zukunft erscheinende BigMachines 13 vor. Diese beiden Sessions wurden von allen Anwesenden mit sehr viel Interesse verfolgt.</p>
<p>Nach einer kurzen Stärkungspause mit Kaffee referierte Christopher Shutts, Mitgründer und SVP Enterprise von BigMachines, über Kundenerfolg insbesondere wie dieser gesteigert und übertroffen werden kann. Danach teilten sich die Teilnehmer je nach Interessenslage in Gruppen für je eine technisch- oder business-orientiert Breakout Session sowie eine praktische Trainingseinheit für die letzte Session des Tages auf.</p>
<p>Im Anschluss daran fand auf der Konferenzebene noch ein Cocktailempfang für alle Teilnehmer statt bevor alle gegen 18:30 sich zu einem Spaziergang in Richtung Tower Millennium Pier über die berühmte Tower Bridge aufmachten. Dort angekommen wartete auch schon die &#8220;Natica&#8221; auf ihre Passagiere um zu ihrer Dinner Cruise abzulegen. Bei einem entspannten mehrgängingen Menü führte die Route vorbei an vielen berühmten Sehenswürdigkeiten wie dem House of Parliament mit dem Glockenturm und Big Ben, St. Pauls Cathedral, London Eye sowie der Tower Bridge und dem Finanzzentrum Canary Wharf. Gegen 22:30 kam das Schiff wieder am Ausgangspunkt an und der erste Konferenztag ging für die Teilnehmer zu Ende.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bigmachines.de/2012/04/bigideas-europe-2012-tag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigIdeas Europe 2012: Morgen ist es soweit</title>
		<link>http://blog.bigmachines.de/2012/04/bigideas-europe-2012-morgen-ist-es-soweit/</link>
		<comments>http://blog.bigmachines.de/2012/04/bigideas-europe-2012-morgen-ist-es-soweit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 16:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Brust</dc:creator>
				<category><![CDATA[BigIdeas Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Firmennews]]></category>
		<category><![CDATA[BigIdeas Europe 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenerfolg]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[My Big Idea]]></category>
		<category><![CDATA[Produktentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Roadmap]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertriebserfolg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigmachines.de/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Kaum zu glauben, dass schon wieder ein Jahr vergangen sein soll aber so ist es. In wenigen Stunden wird die 4. Auflage der BigIdeas Europe erneut in London stattfinden. Das BigMachines Eventteam hat die vergangenen Tage, Wochen und Monate intensiv an der Vorbereitung dieser Konferenz gearbeitet, damit wir unseren Kunden die neusten Features rund um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaum zu glauben, dass schon wieder ein Jahr vergangen sein soll aber so ist es. In wenigen Stunden wird die 4. Auflage der BigIdeas Europe erneut in London stattfinden. Das BigMachines Eventteam hat die vergangenen Tage, Wochen und Monate intensiv an der Vorbereitung dieser Konferenz gearbeitet, damit wir unseren Kunden die neusten Features rund um unser Produkt präsentieren können und uns auch über zukünftige Innovationen mit Ihnen austauschen können.</p>
<p>Am heutigen Montag wurden alle Aufbauarbeiten für die kommenden zwei Tage mit vielen spannenden Themen durchgeführt: Die Bühne ist bereitet, der Zauschauerraum bestuhlt, die Stationen aufgebaut, jetzt fehlen nur noch die Teilnehmer und es kann losgehen. Für mich persönlich ist es die 3. BigIdeas Europe, die ich im Vorfeld mitgestaltet habe und aktiv dran teilnehmen werde. Ich muss sagen, diese Konferenz hat in diesen vergangenen drei Jahren eine deutlich sichtbare Evolution genommen hin zu mehr Teilnehmern, Inhalt und Netzwerkmöglichkeiten. Das ganze Team freut sich bereits auf den morgigen Tag und wir sind gespannt wie die Sessions der kommenden beiden Tage bei unseren Gästen ankommen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.bigmachines.de/2012/04/bigideas-europe-2012-morgen-ist-es-soweit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das neue iPad: die neue Vertriebstasche</title>
		<link>http://blog.bigmachines.de/2012/04/das-neue-ipad-die-neue-vertriebstasche/</link>
		<comments>http://blog.bigmachines.de/2012/04/das-neue-ipad-die-neue-vertriebstasche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 12:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monika Hu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BigMachines]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.bigmachines.de/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Es dürfte uns nicht überraschen, dass sich seit den Vertriebszeiten meines Großvaters viel verändert hat. Damals reiste er mit einer großen Tasche voller Produkte zu Kunden und Interessenten, um ihnen die Funktionsweise des Produkts und seiner einzelnen Komponenten zu zeigen. Im Laufe der Zeit haben sich Vertriebsmitarbeiter immer weiter von dieser Herangehensweise entfernt – teilweise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es dürfte uns nicht überraschen, dass sich seit den Vertriebszeiten meines Großvaters viel verändert hat. Damals reiste er mit einer großen Tasche voller Produkte zu Kunden und Interessenten, um ihnen die Funktionsweise des Produkts und seiner einzelnen Komponenten zu zeigen. Im Laufe der Zeit haben sich Vertriebsmitarbeiter immer weiter von dieser Herangehensweise entfernt – teilweise aufgrund der damit verbundenen Rückenschmerzen. Stattdessen brachten einige Kataloge mit. Diese waren nicht so schwer zu tragen, jedoch teuer (was sie auch jetzt noch sind) und weniger anschaulich, wenn es darum ging, neuen und vorhandenen Kunden die Funktionsweise des Produkts zu zeigen.</p>
